Χαρτς – Νόρντσελαντ Αποδόσεις
15/10/2026, 22:03
Χαρτς — Νόρντσελαντ, Πέμ 15 Οκτ 22:00
Χαρτς
Νόρντσελαντ11
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Χαρτς2,62Ισοπαλία3,75Νόρντσελαντ2,40
Όβερ 2,5
Over 2,51,50Under 2,52,50
Γκολ/Γκολ
Ναι1,44Όχι2,62
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,66Χ21,40121,25
Ασιατικό χάντικαπ
Χαρτς 0,02,02Νόρντσελαντ 0,01,77
Αγορές παικτών
Χαρτς
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #9Jerome Williams | 2,87 | 8,00 | 1+1,44 | 3,75 |
| #10Cláudio Braga | 2,50 | 5,00 | 1+1,36 | 3,75 |
| #11Pierre Landry Kaboré | 2,87 | 4,50 | 1+1,44 | 6,00 |
| #14Elton Kabangu | 2,40 | 5,50 | 1+1,30 | 7,00 |
| #15Josh McPake | 2,87 | 6,50 | 1+1,44 | 4,33 |
| #19Severin Sabri Guendouz | 3,10 | 6,00 | 1+1,36 | 3,75 |
| #21James Wilson | 2,87 | 6,50 | 1+1,44 | 4,75 |
| #27Aron Benjaminsen | — | — | 1+1,57 | 3,25 |
| #29Sabah Kerjota | 3,40 | 4,00 | 1+1,57 | 6,00 |
| #74Rogers Mato | 2,50 | 5,00 | 1+1,36 | 4,33 |
| #77Amadou Ba-Sy | 2,87 | 6,00 | 1+1,44 | 4,75 |
| #7Calvin Miller | 3,75 | 4,33 | 1+1,57 | 4,75 |
| #8Ageu | 5,50 | 5,00 | 1+2,25 | 6,00 |
| #16Blair Spittal | 3,40 | 4,50 | 1+1,57 | 6,00 |
| #20Leart Kabashi | — | — | 1+2,10 | 6,00 |
| #22Tómas Bent Magnússon | 5,50 | 6,00 | 1+2,25 | 4,75 |
| #31Yan Dhanda | 5,00 | 5,00 | 1+1,90 | 4,75 |
| #33Finlay Pollock | 5,00 | 4,50 | 1+2,10 | 6,00 |
| #78Laurent Mendy | 5,50 | 8,50 | 1+2,25 | 3,10 |
| #2Christian Borchgrevink | 11,00 | 4,33 | 1+3,50 | 3,75 |
| #3Stephen Kingsley | 11,00 | 11,00 | 1+3,75 | 6,50 |
| #4Craig Halkett | 7,00 | 12,00 | 1+3,00 | 3,25 |
| #5Jamie McCart | 17,00 | 15,00 | 1+6,00 | 6,00 |
| #6Oisin McEntee | 11,00 | 5,00 | 1+3,50 | 4,33 |
| #17Stuart Findlay | 8,50 | 12,00 | 1+3,40 | 6,50 |
| #18Harry Milne | 7,00 | 4,50 | 1+3,00 | 3,25 |
| #23Jordi Altena | 7,00 | 5,50 | 1+2,75 | 4,75 |
| #64Malachi Fagan-Walcott | 8,50 | 7,50 | 1+3,25 | 4,33 |
| #1Beau Reus | — | — | — | 17,00 |
| #28Zander Clark | — | — | — | 9,00 |
| #30Ryan Fulton | — | — | — | 7,00 |
Νόρντσελαντ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #9Ola Solbakken | 2,87 | 5,00 | 1+1,33 | 4,75 |
| #10Prince Amoako Junior | 2,75 | 4,33 | 1+1,40 | 4,75 |
| #14Ibrahim Adel | 3,40 | 4,00 | 1+1,40 | 5,00 |
| #29Villum Berthelsen | 2,87 | 4,33 | 1+1,44 | 3,75 |
| #33Souleymane Alio | 2,40 | 4,50 | 1+1,30 | 4,33 |
| #40Hjalte Boe Rasmussen | 3,40 | 4,50 | 1+1,57 | 7,00 |
| #6Mark Brink | 5,00 | 6,00 | 1+2,10 | 5,00 |
| #8Nicklas Røjkjær | 4,00 | 4,33 | 1+1,72 | 5,50 |
| #18Justin Janssen | 5,00 | 7,00 | 1+2,10 | 3,75 |
| #21Malte Heyde | 5,50 | 7,00 | 1+2,25 | 3,75 |
| #37Lamine Sadio | 3,10 | 4,50 | 1+1,40 | 3,75 |
| #2Peter Ankersen | 9,50 | 6,00 | 1+2,75 | 3,75 |
| #3Tobias Salquist | 11,00 | 7,50 | 1+3,75 | 5,00 |
| #4Noah Markmann | 11,00 | 8,50 | 1+3,75 | 4,33 |
| #5Juho Lähteenmäki | 4,33 | 7,00 | 1+2,10 | 5,00 |
| #11Alexander Rasmussen | 2,40 | 5,50 | 1+1,30 | 4,75 |
| #15Stephen Acquah | 9,50 | 12,00 | 1+3,50 | 4,33 |
| #23Runar Norheim | 4,33 | 4,00 | 1+2,10 | 4,75 |
| #25Victor Nelsson | 9,50 | 11,00 | 1+3,50 | 4,33 |
| #28Markus Walker | 4,00 | 7,00 | 1+1,72 | 5,50 |
| #32Victor Gustafsen | 6,00 | 6,00 | 1+2,50 | 4,75 |
| #35Villads Rutkjær | 6,00 | 6,00 | 1+2,50 | 5,00 |
| #42Matej Tuka | 6,00 | 5,00 | 1+2,50 | 3,75 |
| #13Andreas Hansen | — | — | — | 7,50 |
| #16Jakob Busk | — | — | — | 13,00 |
| #22Carljohan Eriksson | — | — | — | 7,50 |
| #31Andreas Søndenbroe | — | — | — | 13,00 |
| Carl Kristoffersen | — | — | — | 13,00 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| Mouekinga Kone | 2,40 | 4,50 | 1+1,30 | 3,75 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 15/10/2026, 22:03. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

