Γιουβέντους – Ρεν Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
Γιουβέντους — Ρεν, Πέμ 22 Οκτ 19:45
Γιουβέντους
Ρεν22
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woltemade NickWoltemadeΚ. επιθ. | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 46% | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7,53 |
Muani RandalMuaniΚ. επιθ. | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36% | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,41 |
Çelik ZekiÇelikΔεξ. οπισθ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,33 |
Koopmeiners TeunKoopmeinersΚ. μέσος | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 87% | 8 | 3 | 6 | 1 | 16 | 59% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7,39 |
Alajbegovic KerimAlajbegovicΑρ. εξτρέμ | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 58% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,87 |
González NicoGonzálezΑρ. εξτρέμ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 45% | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,98 |
Kalulu PierreKaluluΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 90% | 8 | 2 | 4 | 3 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,98 |
Gatti FedericoGattiΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91% | 2 | 7 | 7 | 4 | 10 | 45% | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,82 |
Vicario GuglielmoVicarioΤερμ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6,65 |
Sarr PapeSarrΚ. μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94% | 8 | 7 | 6 | 2 | 13 | 48% | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,06 |
McKennie WestonMcKennieΚ. μέσος | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 79% | 8 | 3 | 2 | 0 | 14 | 64% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,98 |
Cambiaso AndreaCambiasoΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 88% | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,00 |
Kelly LloydKellyΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81% | 6 | 3 | 7 | 1 | 14 | 58% | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,75 |
Lucumí JhonLucumíΚ. αμυν. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 93% | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,98 |
Luiz DouglasLuizΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93% | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,60 |
BremerBremerΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,55 |
Conceição F.ConceiçãoΔεξ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 52% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7,00 |
Grabara KamilGrabaraΤερμ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7,69 |
Boga JérémieBogaΑρ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,58 |
Cabal JuanCabalΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,16 |
Ekhator JeffEkhatorΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,81 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagida MahamadouNagidaΑρ. οπισθ. | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 4 | 84% | 11 | 7 | 9 | 0 | 29 | 55% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,41 |
Tamari MousaTamariΔεξ. εξτρέμ | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 52% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,22 |
Boudlal A.BoudlalΚ. αμυν. | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87% | 2 | 12 | 15 | 2 | 18 | 64% | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7,04 |
Dia BoulayeDiaΚ. επιθ. | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,71 |
Cresswell CharlieCresswellΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 88% | 7 | 1 | 33 | 3 | 36 | 64% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,51 |
Samba BriceSambaΤερμ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77% | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7,18 |
Camara MahdiCamaraΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90% | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 40% | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6,65 |
Reynolds BryanReynoldsΔεξ. οπισθ. | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 79% | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 50% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,82 |
Rouault AnthonyRouaultΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84% | 9 | 7 | 17 | 0 | 21 | 72% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7,12 |
Thomasson AdrienThomassonΚ. μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 82% | 6 | 2 | 8 | 1 | 18 | 37% | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,62 |
Szymański S.SzymańskiΕπ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 85% | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,81 |
Rongier ValentinRongierΑμ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 89% | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 45% | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7,01 |
Lepaul EstébanLepaulΚ. επιθ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,83 |
Blas LudovicBlasΔεξ. μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,75 |
| Oliveira GonçaloOliveiraΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,94 |
Frankowski P.FrankowskiΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | — | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,44 |
Dossou E.DossouΕπιθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,53 |
Cissé DjaouiCisséΜέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,44 |
Soumaré IssaSoumaréΑρ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
Nordin ArnaudNordinΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,85 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Διαιτητής
- ΔιαιτητήςM. Krogh
- Α΄ βοηθόςV. Skytte
- Β΄ βοηθόςS. Bramsen
- ΤέταρτοςJ. Karlsen
Ρεκόρ σεζόν 2025/2026–2026/2027 · 4 αγώνες
| Στοιχείο | Σύνολο |
|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 10 |
| Δεύτερες κίτρινες | 0 |
| Κόκκινες κάρτες | 1 |
| Πέναλτι | 2 |
| Φάουλ | 99 |
| Παρεμβάσεις VAR | 1 |
Μόνο σύνολα: 4 αγώνες είναι κάτω από τους 10 που ζητάμε για μέσο όρο ανά αγώνα.









































