Gimnasia La Plata – Newell's Old Boys Αποδόσεις
15/11/2026, 08:02
Gimnasia La Plata — Newell's Old Boys, Δευ 23 Νοε 22:00
Πιθανότητες 1Χ2
νίκη γηπεδούχου 1 48,7%ισοπαλία Χ 28,3%νίκη φιλοξενούμενου 2 23,0%
Gimnasia La Plata
Newell's Old Boys
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Gimnasia La Plata2,10Ισοπαλία3,20Newell's Old Boys3,60
Όβερ 2,5
Over 2,52,25Under 2,51,61
Γκολ/Γκολ
Ναι1,95Όχι1,80
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,28Χ21,70121,36
Ασιατικό χάντικαπ
Gimnasia La Plata -0,251,80Newell's Old Boys +0,252,00
Αγορές παικτών
Gimnasia La Plata
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|
| #7Manuel Panaro | 3,40 | 4,33 |
| #11Jeremías Merlo | 4,50 | 4,50 |
| #17Lucas Janson | 4,50 | 8,50 |
| #19Agustín Colazo | 4,00 | 5,50 |
| #26Franco Torres | 4,00 | 4,50 |
| #29Agustín Auzmendi | 2,25 | 9,00 |
| #32Marcelo Torres | 2,62 | 6,50 |
| #43Maximiliano Zalazar | 4,00 | 7,00 |
| #5Ignacio Miramón | 6,00 | 12,00 |
| #8Nacho Fernández | 4,00 | 4,50 |
| #10Nicolás Barros Schelotto | 4,00 | 5,50 |
| #16Augusto Max | 5,00 | 8,00 |
| #18Mateo Seoane | 7,50 | 4,50 |
| #20Juan Pérez | 5,00 | 8,00 |
| #33Pablo Aguiar | 9,00 | 7,00 |
| #34Leandro Mamut | 4,00 | 10,00 |
| #39Facundo Di Biasi | 7,50 | 8,00 |
| #42Santiago Villarreal | 6,00 | 7,00 |
| #4Renzo Giampaoli | 11,00 | 10,00 |
| #13Germán Conti | 11,00 | 17,00 |
| #14Gonzalo Errecalde | 10,00 | 10,00 |
| #21Enzo Martínez | 5,00 | 17,00 |
| #22Matías Melluso | 7,50 | 6,00 |
| #24Pedro Silva Torrejón | 7,50 | 6,00 |
| #25Alexis Steimbach | 6,00 | 6,50 |
| #28Fabricio Corbalán | 11,00 | 9,00 |
| #31Bautista Barros Schelotto | 13,00 | 9,00 |
| #35Juan Cortazzo | 11,00 | 17,00 |
| Lucas Lamella | 10,00 | 10,00 |
| Mariano Ojeda | 7,50 | 6,00 |
| Sergio Troncoso | 4,00 | 4,50 |
Newell's Old Boys
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|
| #9Matías Cóccaro | 3,20 | 8,00 |
| #18Mateo García | 5,00 | 7,50 |
| #18Walter Mazzantti | 5,00 | 6,00 |
| #32Santiago Solari | 3,75 | 5,00 |
| #33Walter Núñez | 4,75 | 7,00 |
| #36Francisco Scarpeccio | 4,75 | 10,00 |
| #39Thomas Rios | 5,00 | 8,00 |
| #99Ignacio Ramírez | 3,00 | 7,00 |
| #5Luca Regiardo | 11,00 | 12,00 |
| #8David Sotelo | 8,00 | 10,00 |
| #10Valentino Acuña | 5,00 | 7,50 |
| #15Alan Soñora | 9,00 | 7,00 |
| #19Jerónimo Gómez Mattar | 4,50 | 6,00 |
| #20Facundo Guch | 6,00 | 7,00 |
| #26Rodrigo Herrera | 13,00 | 12,00 |
| #27Lucas Gómez | 13,00 | 11,00 |
| #29Marcelo Esponda | 9,00 | 7,00 |
| Fabricio Tirado | 6,00 | 7,50 |
| #2Ian Glavinovich | 13,00 | 21,00 |
| #3Martín Luciano | 13,00 | 11,00 |
| #4Alejo Montero | 6,50 | 10,00 |
| #6Martín Ortega | 13,00 | 10,00 |
| #15Saúl Salcedo | 13,00 | 12,00 |
| #16Lucas Carrizo | 11,00 | 10,00 |
| #17Lautaro Giannetti | 13,00 | 12,00 |
| #22Oscar Salomón | 15,00 | 12,00 |
| #23Nicolás Goitea | 11,00 | 15,00 |
| #24Franco Escobar | 13,00 | 9,00 |
| #25Bruno Cabrera | 13,00 | 12,00 |
| #28Jeronimo Russo | 11,00 | 6,00 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|
| Joaquin Amadio | 5,00 | 6,00 |
| Nestor Rosso | 13,00 | 12,00 |
| Valentin Rosso | 13,00 | 12,00 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 15/11/2026, 08:02. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

