Φράιμπουργκ – Γιάμπλονετς Αποδόσεις
15/10/2026, 21:32
Φράιμπουργκ — Γιάμπλονετς, Πέμ 15 Οκτ 22:00
Φράιμπουργκ
Γιάμπλονετς32
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Φράιμπουργκ1,25Ισοπαλία5,25Γιάμπλονετς12,00
Όβερ 2,5
Over 2,51,57Under 2,52,35
Γκολ/Γκολ
Ναι2,25Όχι1,57
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,03Χ24,33121,11
Ασιατικό χάντικαπ
Φράιμπουργκ -1,751,95Γιάμπλονετς +1,751,85
Αγορές παικτών
Φράιμπουργκ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #7Derry Scherhant | 2,30 | 3,50 | 1+1,36 |
| #9Lucas Höler | 2,10 | 3,50 | 1+1,25 |
| #14Yuito Suzuki | 2,20 | 3,40 | 1+1,20 |
| #19Niklas Beste | 2,60 | 3,00 | 1+1,33 |
| #22Cyriaque Irié | 2,87 | 4,00 | 1+1,44 |
| #31Igor Matanovic | 1,83 | 3,75 | 1+1,18 |
| #32Vincenzo Grifo | 2,00 | 2,50 | 1+1,12 |
| #42Keisuke Goto | 2,30 | 5,00 | 1+1,36 |
| #6Patrick Osterhage | 4,50 | 6,50 | 1+1,83 |
| #8Maximilian Eggestein | 3,40 | 6,00 | 1+1,57 |
| #16Yannik Engelhardt | 6,50 | 5,00 | 1+2,62 |
| #20Rihito Yamamoto | 4,50 | 4,50 | 1+1,83 |
| #3Philipp Lienhart | 7,00 | 7,50 | 1+3,00 |
| #5Anthony Jung | 9,50 | 8,50 | 1+3,50 |
| #17Lukas Kübler | 4,50 | 5,00 | 1+1,83 |
| #27Berkay Yılmaz | 7,00 | 4,50 | 1+3,00 |
| #28Matthias Ginter | 5,50 | 7,50 | 1+2,50 |
| #29Philipp Treu | 7,00 | 4,33 | 1+2,62 |
| #30Christian Günter | 7,00 | 4,00 | 1+3,00 |
| #33Jordy Makengo | 9,50 | 8,50 | 1+3,50 |
| #37Max Rosenfelder | 7,50 | 10,00 | 1+3,25 |
| #43Bruno Ifechukwu Ogbus | 7,00 | 12,00 | 1+3,00 |
Γιάμπλονετς
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #9Antonin Rusek | 5,50 | 11,00 | 1+2,25 |
| #17Saidou Alioum Moubarak | 11,00 | 11,00 | 1+3,40 |
| #19Jan Chramosta | 7,00 | 10,00 | 1+3,00 |
| #36Garang Kuol | 8,50 | 11,00 | 1+2,75 |
| #44Lamin Jawo | 7,00 | 12,00 | 1+2,62 |
| #6Nelson Okeke | 13,00 | 13,00 | 1+6,00 |
| #7Vakhtang Chanturishvili | 11,00 | 13,00 | 1+3,50 |
| #8Filip Zorvan | 13,00 | 9,00 | 1+6,00 |
| #10Jan Suchan | 8,50 | 9,00 | 1+3,25 |
| #13Richard Sedlacek | 13,00 | 9,00 | 1+6,00 |
| #21Matej Polidar | 13,00 | 8,00 | 1+6,00 |
| #24Dominik Hollý | 11,00 | 10,00 | 1+3,75 |
| #25Sebastian Nebyla | 17,00 | 11,00 | 1+6,00 |
| #4Nemanja Tekijaski | 26,00 | 21,00 | 1+9,00 |
| #12David Nykrin | 26,00 | 9,00 | 1+9,00 |
| #14Daniel Soucek | 26,00 | 13,00 | 1+9,00 |
| #15Dusan Pavlovic | 26,00 | 26,00 | 1+9,00 |
| #18Martin Cedidla | 26,00 | 21,00 | 1+9,00 |
| #20Jiri Slama | 17,00 | 11,00 | 1+5,00 |
| #57Filip Novak | 21,00 | 15,00 | 1+7,00 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| Adam Kubat | 13,00 | 12,00 | 1+6,00 |
| Evzen Maly | 29,00 | 11,00 | 1+10,00 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 15/10/2026, 21:32. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

