Ενημερώθηκε
Flora — Inter Club d'Escaldes, Πέμ 13 Αυγ 19:00
Flora
Inter Club d'Escaldes04
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remo ValdmetsValdmetsΑμ. χαφ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,44 |
Evert GrünvaldGrünvaldΤερμ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5,97 |
Mihhail KolobovKolobovΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6,13 |
| Airon KolloKolloΑρ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6,13 |
Sergei ZenjovZenjovΔεξ. εξτρέμ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6,31 |
Vladislav KreidaKreidaΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6,39 |
Danil KuraksinKuraksinΑρ. εξτρέμ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6,34 |
| Sander AlamaaAlamaaΑρ. εξτρέμ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6,33 |
| Tony VarjundVarjundΚ. επιθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,38 |
| Sander TovstikTovstikΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,42 |
Rauno Alliku AllikuΚ. επιθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,37 |
Ilja AntonovAntonovΑμ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,40 |
Robert VeeringVeeringΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,15 |
Maksim KalimullinKalimullinΕπ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,33 |
Taaniel UstaUstaΚ. επιθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6,47 |
Tristan TeeväliTeeväliΚ. μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,44 |
Oscar PihelaPihelaΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faysal ChouaibChouaibΚ. επιθ. | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,73 |
| Domi BerlangaBerlangaΔεξ. εξτρέμ | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,56 |
| David LópezLópezΚ. μέσος | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,51 |
Pablo MolinaMolinaΚ. μέσος | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,49 |
| Borja ArellanoArellanoΚ. επιθ. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,58 |
| Anwar HernándezHernándezΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,38 |
Javi DíazDíazΤερμ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,35 |
M. PochettinoPochettinoΔεξ. εξτρέμ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,41 |
Álex SánchezSánchezΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,38 |
Jilmar TorresTorresΑρ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,38 |
| Antonio OteguiOteguiΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,42 |
| Soule SidibeSidibeΔεξ. εξτρέμ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,45 |
Juan CámaraCámaraΕπ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,50 |
Víctor AlonsoAlonsoΕπ. χαφ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,50 |
| DacuDacuΑρ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,50 |
| Lamine DiabyDiabyΚ. μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Η διοργάνωση δεν δημοσιεύει xG, γι’ αυτό οι δύο σχετικές στήλες της Επίθεσης δείχνουν «—». Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Διαιτητής
- ΔιαιτητήςP. Ilić
- Α΄ βοηθόςN. Antić
- Β΄ βοηθόςN. Đorović
- ΤέταρτοςA. Stojanović
Δεν έχουμε καταγραφή σεζόν για τον διαιτητή του αγώνα.




















