Φέγενορντ – Κόμο Αποδόσεις
14/10/2026, 19:31
Φέγενορντ — Κόμο, Τετ 14 Οκτ 19:45
Φέγενορντ
Κόμο32
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Φέγενορντ3,00Ισοπαλία3,70Κόμο2,20
Όβερ 2,5
Over 2,51,53Under 2,52,50
Γκολ/Γκολ
Ναι1,44Όχι2,62
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,70Χ21,36121,25
Ασιατικό χάντικαπ
Φέγενορντ +0,251,87Κόμο -0,251,97
Αγορές παικτών
Φέγενορντ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #11Gonçalo Borges | 4,33 | 6,00 | 1+2,10 | — |
| #17Reiss Nelson | 3,75 | 5,00 | 1+1,72 | — |
| #19Nacho Ferri | 3,00 | 7,50 | 1+1,44 | 4,75 |
| #23Anis Hadj Moussa | 3,00 | 5,50 | 1+1,72 | 7,00 |
| #27Gaoussou Diarra | 3,25 | 7,50 | 1+1,66 | — |
| #36Jivayno Zinhagel | 3,75 | 6,00 | 1+1,83 | — |
| #49Shaqueel van Persie | 2,75 | 7,00 | 1+1,50 | — |
| #57Jerayno Schaken | 2,40 | 5,50 | 1+1,44 | — |
| #8Gjivai Zechiël | 4,33 | 6,50 | 1+1,90 | 3,50 |
| #10Luciano Valente | 4,33 | 4,50 | 1+1,90 | 3,25 |
| #14Sem Steijn | 2,60 | 4,50 | 1+1,50 | — |
| #22Tobias van den Elshout | 5,00 | 8,50 | 1+2,25 | — |
| #28Oussama Targhalline | 7,50 | 6,50 | 1+10,00 | 3,75 |
| #34Charles Vanhoutte | 7,00 | 6,50 | 1+4,50 | 3,25 |
| #4Tsuyoshi Watanabe | 11,00 | 11,00 | 1+4,33 | — |
| #6Jeremiah St. Juste | 9,50 | 11,00 | 1+6,50 | 4,33 |
| #16Javi López | 11,00 | 7,50 | 1+2,75 | 3,75 |
| #20Mats Deijl | 5,50 | 6,00 | 1+3,75 | — |
| #24Thijs Kraaijeveld | 7,00 | 10,00 | 1+6,00 | — |
| #26Givairo Read | 11,00 | 5,00 | 1+6,50 | 3,75 |
| #32Tijme Wessels | 8,50 | 11,00 | 1+4,50 | — |
| #35Mika Mármol | 13,00 | 7,50 | 1+4,33 | 7,00 |
| #1Tjark Ernst | — | — | — | 9,00 |
| Dani Slory | 8,50 | 8,50 | 1+3,75 | — |
Κόμο
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #9Anastasios Douvikas | 2,40 | 7,00 | 1+1,33 | — |
| #11Assane Diao | 3,20 | 4,33 | 1+1,57 | 5,50 |
| #17Jesús Rodríguez | 3,20 | 4,00 | 1+1,83 | — |
| #42Jayden Addai | 3,20 | 5,50 | 1+1,61 | — |
| #90Moise Kean | 2,25 | 4,50 | 1+1,18 | — |
| #5Máximo Perrone | 7,50 | 7,50 | 1+3,25 | 3,75 |
| #6Luis Milla | 5,00 | 3,40 | 1+3,40 | 6,00 |
| #7Lucas Da Cunha | 4,33 | 5,50 | 1+2,00 | — |
| #8Maxence Caqueret | 5,00 | 5,50 | 1+4,00 | — |
| #10Nico Paz | 2,60 | 4,00 | 1+1,25 | 6,00 |
| #15Adrian Lahdo | 5,50 | 5,50 | 1+3,40 | — |
| #20Martin Baturina | 3,20 | 3,75 | 1+1,61 | 7,00 |
| #21Samuele Ricci | 7,00 | 7,50 | 1+3,40 | — |
| #30Mattia Liberali | 3,75 | 5,00 | 1+2,10 | — |
| #2Marc Oliver Kempf | 9,50 | 13,00 | 1+4,00 | — |
| #3Álex Valle Gómez | 7,50 | 5,50 | 1+5,00 | 4,33 |
| #4Jacobo Ramón | 7,50 | 13,00 | 1+3,25 | 4,75 |
| #13Alberto Dossena | 7,50 | 5,50 | 1+4,00 | — |
| #16Kaiki | 7,50 | 6,00 | 1+4,00 | 5,50 |
| #18Edoardo Goldaniga | 11,00 | 15,00 | 1+6,50 | — |
| #27Yan Couto | 9,50 | 4,00 | 1+2,75 | — |
| #28Ivan Smolcic | 11,00 | 6,00 | 1+4,00 | 3,25 |
| #99Trevoh Chalobah | 9,50 | 13,00 | 1+4,33 | 4,33 |
| #97Robert Sánchez | — | — | — | 7,00 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| Theodoris Deligiannidis | 3,00 | 7,50 | 1+1,57 | — |
| Willy Kambwala | 13,00 | 10,00 | 1+6,50 | — |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 14/10/2026, 19:31. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

