Φερεντσβάρος – Βίκτορια Πλζεν Αποδόσεις
15/10/2026, 21:32
Φερεντσβάρος — Βίκτορια Πλζεν, Πέμ 15 Οκτ 22:00
Φερεντσβάρος
Βίκτορια Πλζεν21
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Φερεντσβάρος1,80Ισοπαλία4,00Βίκτορια Πλζεν4,10
Όβερ 2,5
Over 2,51,61Under 2,52,30
Γκολ/Γκολ
Ναι1,57Όχι2,25
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,28Χ21,83121,25
Ασιατικό χάντικαπ
Φερεντσβάρος -0,752,02Βίκτορια Πλζεν +0,751,82
Αγορές παικτών
Φερεντσβάρος
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #7Veljko Birmancevic | 4,00 | 4,33 | 1+1,72 | 4,00 |
| #10Jonathan Levi | 3,50 | 4,50 | 1+1,44 | — |
| #11Bamidele Yusuf | 2,20 | 4,33 | 1+1,30 | 5,50 |
| #15Daniel Arzani | 3,50 | 4,33 | 1+1,44 | — |
| #16Kristoffer Zachariassen | 3,50 | 5,00 | 1+1,44 | 4,75 |
| #19Franko Kovacevic | 2,37 | 5,00 | 1+1,28 | — |
| #26Benjámin Gólik | 2,87 | 6,50 | 1+1,30 | — |
| #68Zétény Varga | 3,60 | 5,00 | 1+1,61 | — |
| #75Lenny Joseph | 2,05 | 4,50 | 1+1,14 | — |
| #76Krisztián Lisztes | 4,00 | 5,50 | 1+1,72 | 4,75 |
| #6Ádám Nagy | 7,50 | 10,00 | 1+3,25 | 4,75 |
| #8Naby Keïta | 4,75 | 6,00 | 1+1,80 | — |
| #17Marius Corbu | 4,00 | 5,00 | 1+1,53 | 4,75 |
| #18Á. Bagi | 4,00 | 4,50 | 1+1,72 | — |
| #22Matus Bero | 3,20 | 5,50 | 1+1,50 | — |
| #47Callum O'Dowda | 5,50 | 6,00 | 1+2,00 | — |
| #72Ádám Madarász | 6,00 | 7,50 | 1+2,20 | — |
| #80Habib Maïga | 7,50 | 11,00 | 1+2,62 | — |
| #88Philippe Rommens | 6,00 | 6,50 | 1+2,20 | — |
| #4Mariano Gómez | 13,00 | 10,00 | 1+6,00 | 3,10 |
| #5Nathan Zohoré | 7,50 | 10,00 | 1+3,25 | — |
| #14Attila Osváth | 9,00 | 7,00 | 1+3,00 | 5,00 |
| #20Cadu | 4,50 | 4,33 | 1+2,00 | 4,75 |
| #21Endre Botka | 9,00 | 7,50 | 1+3,00 | — |
| #28Toon Raemaekers | 5,50 | 11,00 | 1+2,00 | 3,50 |
| #54Olivér Nagy | 7,50 | 10,00 | 1+3,25 | — |
| #71Csongor Lakatos | 9,00 | 10,00 | 1+3,50 | — |
| #77Barnabás Nagy | 9,00 | 7,00 | 1+3,00 | — |
| #63Dániel Radnóti | — | — | — | 11,00 |
Βίκτορια Πλζεν
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #7Salim Fago Lawal | 3,50 | 6,50 | 1+1,57 | — |
| #10Mohamed Touré | 3,50 | 7,50 | 1+1,57 | — |
| #11Matej Vydra | 3,20 | 6,50 | 1+1,50 | — |
| #23Baboucarr Faal | 3,50 | 7,50 | 1+1,57 | — |
| #25Christophe Kabongo | 3,10 | 7,50 | 1+1,44 | 3,00 |
| #80Prince Adu | 3,50 | 6,50 | 1+1,33 | — |
| #6Lukas Cerv | 6,50 | 8,00 | 1+2,37 | — |
| #9Denis Visinsky | 3,60 | 6,00 | 1+1,61 | — |
| #12Alexandr Sojka | 6,00 | 6,00 | 1+2,50 | 3,75 |
| #17Patrik Hrosovsky | 5,50 | 7,50 | 1+2,25 | 3,75 |
| #18Tomas Ladra | 3,60 | 5,50 | 1+1,61 | — |
| #19Cheick Souaré | 6,50 | 6,00 | 1+2,62 | — |
| #20Jiri Panos | 6,50 | 7,50 | 1+2,62 | 3,00 |
| #36Stefan Pirgic | 6,00 | 7,50 | 1+2,50 | 3,25 |
| #99Amar Memić | 6,00 | 6,00 | 1+2,50 | 3,75 |
| #2Tobias Paliscak | 10,00 | 12,00 | 1+3,75 | — |
| #3Denis Vavro | 12,00 | 13,00 | 1+4,00 | — |
| #5Karel Spacil | 8,00 | 12,00 | 1+3,25 | — |
| #14Merchas Doski | 12,00 | 7,00 | 1+4,33 | 2,40 |
| #21Vaclav Jemelka | 17,00 | 11,00 | 1+6,00 | — |
| #22Jan Paluska | 13,00 | 11,00 | 1+6,00 | — |
| #29Adam Gabriel | 10,00 | 6,50 | 1+3,00 | 2,60 |
| #40Sampson Dweh | 12,00 | 9,00 | 1+4,33 | 2,60 |
| #98Filip Prebsl | 12,00 | 12,00 | 1+4,33 | 3,75 |
| #1Dominik Tapaj | — | — | — | 7,00 |
| David Krcik | 6,50 | 12,00 | 1+2,62 | — |
| Vaclav Mika | 12,00 | 12,00 | 1+4,33 | — |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 15/10/2026, 21:32. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

