Τβέντε – Τουν Αποδόσεις
15/10/2026, 22:03
Τβέντε — Τουν, Πέμ 15 Οκτ 22:00
Τβέντε
Τουν10
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Τβέντε1,14Ισοπαλία9,00Τουν12,00
Όβερ 2,5
Over 2,51,25Under 2,54,00
Γκολ/Γκολ
Ναι1,61Όχι2,20
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,06Χ24,50121,08
Ασιατικό χάντικαπ
Τβέντε -2,251,82Τουν +2,251,97
Αγορές παικτών
Τβέντε
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #7Marko Pjaca | — | — | 1+1,16 |
| #9Wout Weghorst | — | — | 1+1,11 |
| #11Daan Rots | — | — | 1+1,12 |
| #17Filip Thorvaldsen | — | — | 1+1,11 |
| #25Lucas Vennegoor of Hesselink | — | — | 1+1,14 |
| #27Sondre Ørjasæter | — | — | 1+1,28 |
| #37Naci Ünüvar | — | — | 1+1,20 |
| #6Ramiz Zerrouki | — | — | 1+1,61 |
| #8Daouda Weidmann | — | — | 1+1,36 |
| #10Younes Taha | — | — | 1+1,12 |
| #14Kristian Hlynsson | — | — | 1+1,18 |
| #18Jordy Bawuah | — | — | 1+1,36 |
| #20Thomas van den Belt | — | — | 1+1,40 |
| #26Benjamin Nagel | — | — | 1+2,00 |
| #41Gijs Besselink | — | — | 1+1,72 |
| #2Michał Rosiak | — | — | 1+1,50 |
| #3Robin Pröpper | — | — | 1+2,10 |
| #4Ruud Nijstad | — | — | 1+1,61 |
| #23Stav Lemkin | — | — | 1+2,25 |
| #24Krzysztof Kurowski | — | — | 1+2,25 |
| #28Bart van Rooij | — | — | 1+1,80 |
| #29Aske Adelgaard | — | — | 1+2,10 |
| #38Max Bruns | — | — | 1+2,25 |
| #44Juliën Mesbahi | — | — | 1+2,75 |
| Guilherme Peixoto | — | — | 1+2,00 |
Τουν
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία |
|---|---|---|---|
| #9Furkan Dursun | — | — | 1+1,72 |
| #20Riccardo Braschi | — | — | 1+2,00 |
| #26Noah Christoffersson | — | — | 1+1,72 |
| #33Marc Gutbub | — | — | 1+1,72 |
| #80Simon Lengen | — | — | 1+1,72 |
| #96Brighton Labeau | — | — | 1+1,72 |
| #8Fabio Saiz | — | — | 1+3,25 |
| #13Nassim Zoukit | — | — | 1+3,25 |
| #14Mattias Käit | — | — | 1+3,25 |
| #15Patrik Kristal | — | — | 1+3,25 |
| #16Justin Roth | — | — | 1+6,00 |
| #18T. Strannegård | — | — | 1+6,00 |
| #21Dorian Derbaci | — | — | 1+3,25 |
| #30Nico Maier | — | — | 1+3,25 |
| #52Adam Ilic | — | — | 1+3,25 |
| #70Nils Reichmuth | — | — | 1+2,50 |
| #2Olivier Mambwa | — | — | 1+6,00 |
| #5Nicolas Bürgy | — | — | 1+5,50 |
| #17Ashvin Balaruban | — | — | 1+6,00 |
| #19Jan Bamert | — | — | 1+6,00 |
| #23Marco Bürki | — | — | 1+7,00 |
| #24Mats Seiler | — | — | 1+5,00 |
| #37Lucien Dähler | — | — | 1+6,00 |
| #47Fabio Fehr | — | — | 1+6,00 |
| #54Louis Passavant | — | — | 1+6,00 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 15/10/2026, 22:03. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

