Cincinnati – New York RB Στατιστικά αγώνα
Ενημερώθηκε
Cincinnati — New York RB, Κυρ 26 Απρ 02:30
Cincinnati
New York RB20
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kévin DenkeyDenkeyΚ. επιθ. | 25 | 16 | 4 | 16 | 66 | 31 | 13 | 17 | 24 | 2 | 0 | 80% | 14 | 5 | 11 | 4 | 102 | 47% | 3 | 1 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 7,21 |
EvanderEvanderΕπ. χαφ | 24 | 13 | 10 | 13 | 84 | 37 | 4 | 42 | 78 | 24 | 41 | 85% | 23 | 7 | 3 | 1 | 104 | 46% | 4 | 0 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 7,91 |
Tom BarlowBarlowΚ. επιθ. | 27 | 8 | 3 | 8 | 30 | 19 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 80% | 8 | 5 | 11 | 2 | 51 | 41% | 3 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 6,85 |
Pavel BuchaBuchaΚ. μέσος | 25 | 6 | 4 | 6 | 24 | 10 | 1 | 12 | 28 | 4 | 10 | 86% | 41 | 21 | 25 | 1 | 75 | 44% | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 6,95 |
| Kenji Mboma DemDemΕπιθ. | 22 | 5 | 1 | 5 | 41 | 11 | 5 | 18 | 14 | 1 | 7 | 87% | 23 | 10 | 18 | 3 | 75 | 53% | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 6,96 |
Bryan RamírezRamírezΔεξ. εξτρέμ | 25 | 2 | 3 | 2 | 24 | 10 | 2 | 44 | 31 | 7 | 27 | 88% | 47 | 28 | 29 | 4 | 110 | 54% | 8 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 7,01 |
Ayoub JabbariJabbariΚ. επιθ. | 23 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 69% | 9 | 6 | 5 | 0 | 83 | 50% | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 6,67 |
Gerardo ValenzuelaValenzuelaΜέσος | 23 | 1 | 4 | 1 | 25 | 6 | 1 | 17 | 38 | 4 | 13 | 90% | 23 | 17 | 20 | 6 | 94 | 51% | 2 | 0 | 2 | 24 | 42 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 6,93 |
Ender EcheniqueEcheniqueΔεξ. εξτρέμ | 24 | 1 | 6 | 1 | 22 | 10 | 3 | 35 | 34 | 11 | 14 | 80% | 23 | 15 | 21 | 4 | 77 | 43% | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 6,84 |
Nick HagglundHagglundΑμυν. | 17 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86% | 16 | 7 | 73 | 12 | 58 | 59% | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 6,57 |
Kyle SmithSmithΔεξ. οπισθ. | 22 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 87% | 18 | 11 | 63 | 2 | 34 | 52% | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 6,44 |
| Andrei ChirilăChirilăΚ. αμυν. | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 87% | 9 | 4 | 33 | 7 | 29 | 69% | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 6,48 |
Roman CelentanoCelentanoΤερμ. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78% | 1 | 1 | 16 | 0 | 7 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 | 50 | 2 | 57 | 1 | 6,72 |
S. GidiGidiΜέσος | 26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 22 | 3 | 1 | 88% | 31 | 49 | 53 | 18 | 90 | 49% | 4 | 0 | 0 | 18 | 29 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 6,76 |
Miles RobinsonRobinsonΚ. αμυν. | 20 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 88% | 20 | 15 | 78 | 21 | 73 | 66% | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 6,70 |
Obinna NwobodoNwobodoΑμ. χαφ | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 84% | 44 | 14 | 21 | 2 | 62 | 57% | 6 | 0 | 1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6,62 |
Matt MiazgaMiazgaΚ. αμυν. | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 91% | 8 | 8 | 66 | 13 | 25 | 52% | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6,50 |
Tah AnungaAnungaΚ. μέσος | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 90% | 23 | 7 | 8 | 3 | 37 | 58% | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6,55 |
Teenage HadebeHadebeΚ. αμυν. | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 89% | 6 | 4 | 34 | 8 | 28 | 61% | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6,65 |
Evan LouroLouroΤερμ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6,61 |
Alvas PowellPowellΔεξ. οπισθ. | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 78% | 8 | 4 | 7 | 0 | 23 | 64% | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5,84 |
David DouderaDouderaΔεξ. μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,59 |
Tyrell MalaciaMalaciaΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,86 |
| Ayoub LajharLajharΑμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,47 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian HallHallΚ. επιθ. | 27 | 11 | 3 | 11 | 58 | 32 | 14 | 35 | 19 | 6 | 1 | 77% | 18 | 7 | 13 | 1 | 95 | 39% | 0 | 0 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 6,95 |
Jorge RuvalcabaRuvalcabaΑρ. εξτρέμ | 27 | 8 | 1 | 8 | 58 | 20 | 1 | 13 | 25 | 2 | 6 | 84% | 16 | 5 | 7 | 0 | 39 | 37% | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 6,95 |
E. Choupo-MotingChoupo-MotingΚ. επιθ. | 19 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 81% | 0 | 2 | 3 | 1 | 22 | 33% | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6,76 |
Emil Forsberg ForsbergΑρ. εξτρέμ | 25 | 3 | 4 | 3 | 45 | 15 | 6 | 9 | 37 | 4 | 12 | 86% | 23 | 8 | 12 | 3 | 51 | 43% | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 6,82 |
| Ronald DonkorDonkorΚ. μέσος | 25 | 2 | 5 | 2 | 17 | 6 | 2 | 32 | 42 | 7 | 2 | 85% | 39 | 24 | 15 | 7 | 116 | 46% | 8 | 0 | 0 | 44 | 24 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 6,99 |
Cade CowellCowellΑρ. εξτρέμ | 26 | 2 | 7 | 2 | 51 | 23 | 4 | 24 | 37 | 11 | 24 | 77% | 20 | 2 | 11 | 1 | 70 | 32% | 2 | 0 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 6,87 |
| Mijahir JiménezJiménezΚ. επιθ. | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,81 |
| Adri MehmetiMehmetiΚ. μέσος | 26 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 10 | 27 | 4 | 0 | 85% | 49 | 50 | 47 | 15 | 116 | 50% | 7 | 1 | 0 | 33 | 22 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 6,91 |
| Mohammed SofoSofoΑρ. εξτρέμ | 21 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 79% | 31 | 11 | 3 | 3 | 61 | 38% | 4 | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 6,63 |
Devin PadelfordPadelfordΑρ. οπισθ. | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | 5 | 13 | 1 | 18 | 53% | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6,67 |
Cameron HarperHarperΔεξ. εξτρέμ | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 38% | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,73 |
Ethan HorvathHorvathΤερμ. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74% | 1 | 1 | 31 | 0 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 75 | 4 | 52 | 1 | 6,90 |
Dylan NealisNealisΔεξ. οπισθ. | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 3 | 85% | 37 | 27 | 82 | 17 | 132 | 58% | 4 | 0 | 0 | 27 | 38 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 6,74 |
| Matthew Dos SantosDos SantosΑρ. οπισθ. | 25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 24 | 8 | 16 | 80% | 28 | 27 | 37 | 0 | 59 | 47% | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 6,68 |
Justin CheCheΔεξ. οπισθ. | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 88% | 32 | 23 | 85 | 20 | 74 | 62% | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 7,07 |
J. Marshall-RuttyMarshall-RuttyΔεξ. οπισθ. | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 89% | 33 | 15 | 42 | 7 | 66 | 50% | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 6,63 |
| Julián BazánBazánΚ. αμυν. | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 90% | 29 | 27 | 63 | 11 | 78 | 62% | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6,97 |
Tim ParkerParkerΚ. αμυν. | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84% | 4 | 7 | 50 | 5 | 23 | 51% | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6,55 |
Robert VoloderVoloderΚ. αμυν. | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 87% | 13 | 13 | 44 | 1 | 38 | 58% | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6,49 |
| Gustav BerggrenBerggrenΑμ. χαφ | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 85% | 5 | 4 | 8 | 1 | 18 | 46% | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6,61 |
Omar ValenciaValenciaΑρ. οπισθ. | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 78% | 12 | 1 | 15 | 2 | 24 | 45% | 5 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6,32 |
Rafael MosqueraMosqueraΑρ. εξτρέμ | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 79% | 8 | 3 | 2 | 0 | 22 | 41% | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6,61 |
Juan MinaMinaΔεξ. οπισθ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89% | 4 | 4 | 6 | 0 | 14 | 58% | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6,66 |
| Sekou KoneKoneΑμ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90% | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 52% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,89 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Ομάδες
Μέσοι όροι ανά αγώνα — ή σύνολα — από τη φετινή σεζόν (2026). Έγχρωμο είναι το νούμερο της ομάδας που υπερέχει· το ↓ σημαίνει ότι όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε μέσο όρο — οι αγώνες και το ρεκόρ φαίνονται από τον πρώτο.
Στοιχήματα
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Γκολ ομάδας
Γκολ αγώνα
Γκολ ομάδας ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Βασική αγορά
G/G ανά ημίχρονο
Συνδυασμοί
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Αποτέλεσμα αγώνα
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κόρνερ αγώνα
Κόρνερ ομάδας
Συνδυασμοί
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Κάρτες αγώνα
Πόντοι πειθαρχίας — ομάδας (κίτρινη 10 · κόκκινη 25)
Πόντοι πειθαρχίας — αντιπάλου
Ποσοστά από τη φετινή σεζόν (2026) — πόσο συχνά κάθε ομάδα πέτυχε αυτό το αποτέλεσμα στους αγώνες του φίλτρου. Έγχρωμο είναι το κουτί της ομάδας με το υψηλότερο ποσοστό. Κάτω από 5 αγώνες δεν δίνουμε ποσοστό: το κουτί δείχνει τους αγώνες που έχουν παιχτεί, και τα ποσοστά εμφανίζονται όσο προχωράει η σεζόν.





































