Χόφενχαϊμ – Στουρμ Γκρατς Αποδόσεις
15/11/2026, 21:15
Χόφενχαϊμ — Στουρμ Γκρατς, Πέμ 26 Νοε 22:00
Πιθανότητες 1Χ2
νίκη γηπεδούχου 1 68,6%ισοπαλία Χ 19,2%νίκη φιλοξενούμενου 2 12,2%
Χόφενχαϊμ
Στουρμ Γκρατς
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Χόφενχαϊμ1,33Ισοπαλία4,75Στουρμ Γκρατς7,50
Όβερ 2,5
Over 2,51,40Under 2,53,00
Γκολ/Γκολ
Ναι1,66Όχι2,10
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,10Χ23,25121,18
Ασιατικό χάντικαπ
Χόφενχαϊμ -1,51,92Στουρμ Γκρατς +1,51,92
Αγορές παικτών
Χόφενχαϊμ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|
| #8Patrick Wimmer | 2,60 | 3,25 |
| #9Max Moerstedt | 2,10 | 6,00 |
| #10Adam Hlozek | 2,00 | 4,00 |
| #11Fisnik Asllani | 2,00 | 3,75 |
| #14Adam Daghim | 3,00 | 4,50 |
| #19Tim Lemperle | 2,10 | 4,33 |
| #27Andrej Kramaric | 1,80 | 3,25 |
| #7Leon Avdullahu | 6,00 | 8,00 |
| #17Nathan De Cat | 4,75 | 4,00 |
| #18Wouter Burger | 3,25 | 3,40 |
| #20Bambasé Conté | 2,60 | 3,40 |
| #22Alexander Prass | 3,25 | 4,00 |
| #32Cajetan Benjamin Lenz | 6,00 | 5,00 |
| #2Robin Hranac | 7,00 | 11,00 |
| #4Sean Dulic | 7,00 | 8,00 |
| #5Ozan Kabak | 3,75 | 8,00 |
| #13Bernardo | 7,00 | 9,00 |
| #15Valentin Gendrey | 8,00 | 6,00 |
| #21Albian Hajdari | 7,00 | 7,00 |
| #28Koki Machida | 8,00 | 11,00 |
| #29Natnael Abraha | 6,00 | 7,00 |
| #34Vladimír Coufal | 7,00 | 3,40 |
| #39Mats Rots | 6,50 | 5,50 |
| Jykese Fields | 2,00 | 4,50 |
| Klaus Gjasula | 4,75 | 4,50 |
| Oskar Hencke | 3,25 | 4,00 |
| Valentin Lassig | 7,00 | 8,00 |
| Yasin Zor | 3,25 | 3,40 |
Στουρμ Γκρατς
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|
| #11Axel Kayombo | 4,00 | 8,50 |
| #14Oumar Diakité | 3,75 | 8,50 |
| #17Szymon Wlodarczyk | 4,00 | 8,00 |
| #20Seedy Jatta | 3,75 | 10,00 |
| #26Belmin Beganovic | 3,75 | 10,00 |
| #44Nelson Weiper | 4,00 | 10,00 |
| #4Jon Gorenc Stankovic | 12,00 | 12,00 |
| #8Filip Rózga | 5,50 | 11,00 |
| #10Otar Kiteishvili | 3,50 | 7,50 |
| #15Gizo Mamageishvili | 6,00 | 8,50 |
| #19Simon Seidl | 4,00 | 7,00 |
| #39Luca Weinhandl | 8,00 | 10,00 |
| #43Jacob Peter Hödl | 7,00 | 8,50 |
| #78Valmir Matoshi | 6,00 | 10,00 |
| #2Joshua Quarshie | 19,00 | 16,00 |
| #5Albert Vallci | 15,00 | 15,00 |
| #21Petar Petrovic | 10,00 | 8,50 |
| #23Arjan Malic | 12,00 | 12,00 |
| #27Luis Balbo | 10,00 | 8,50 |
| #28Jürgen Heil | 12,00 | 8,50 |
| #30Paul Koller | 12,00 | 15,00 |
| #35Niklas Geyrhofer | 23,00 | 17,00 |
| Gabriel Haider | 19,00 | 16,00 |
| Jonas Peinhart | 6,50 | 8,50 |
| Julian Halwachs | 6,50 | 8,00 |
| Mate Grgic | 4,00 | 8,00 |
Άλλοι παίκτες
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ |
|---|---|---|
| Kelechi Nnamdi | 12,00 | 8,50 |
| Lion Wagenbach | 2,60 | 3,40 |
| Tiago Poller | 3,75 | 3,75 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 15/11/2026, 21:15. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

