Ενημερώθηκε
Σέλτικ — Θέλτα, Πέμ 22 Οκτ 22:00
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika BaurBaurΚ. μέσος | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,46 |
| Camilo DuránDuránΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,84 |
Callum McGregorMcGregorΑμ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,87 |
Kieran TierneyTierneyΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7,30 |
Viljami SinisaloSinisaloΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,40 |
Liam ScalesScalesΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94% | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,67 |
C. Carter-VickersCarter-VickersΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,45 |
Colby DonovanDonovanΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,41 |
James ForrestForrestΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,52 |
Haissem HassanHassanΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,33 |
Oliver SørensenSørensenΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,62 |
Kasper HøghHøghΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,59 |
Sebastian TounektiTounektiΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
Benjamin NygrenNygrenΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,79 |
Luke McCowanMcCowanΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,63 |
Anthony RalstonRalstonΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl StarfeltStarfeltΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
Marcos AlonsoAlonsoΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,35 |
Ionuț Radu RaduΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,88 |
Sergio CarreiraCarreiraΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,89 |
Miguel RománRománΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,01 |
Javi RodríguezRodríguezΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,95 |
Álvaro NúñezNúñezΔεξ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,23 |
Pablo DuránDuránΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,81 |
Ferran JutglàJutglàΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,73 |
Couhaib Driouech DriouechΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,30 |
Hugo GonzálezGonzálezΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,04 |
Williot SwedbergSwedbergΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,36 |
Hugo ÁlvarezÁlvarezΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,55 |
Aleix FebasFebasΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,51 |
Borja IglesiasIglesiasΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,74 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Η διοργάνωση δεν δημοσιεύει xG, γι’ αυτό οι δύο σχετικές στήλες της Επίθεσης δείχνουν «—». Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.






























