Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Αποδόσεις
31/10/2026, 16:31
Μπρέντφορντ — Νότιγχαμ Φόρεστ, Σάβ 31 Οκτ 17:00
Μπρέντφορντ
Νότιγχαμ Φόρεστ20
Αγορές αγώνα
Τελικό αποτέλεσμα
Μπρέντφορντ2,10Ισοπαλία3,60Νότιγχαμ Φόρεστ3,30
Όβερ 2,5
Over 2,51,66Under 2,52,20
Γκολ/Γκολ
Ναι1,57Όχι2,25
Διπλή ευκαιρία
1Χ1,33Χ21,66121,28
Ασιατικό χάντικαπ
Μπρέντφορντ -0,251,82Νότιγχαμ Φόρεστ +0,252,02
Αγορές παικτών
Μπρέντφορντ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #7Kevin Schade | 3,10 | 6,50 | 1+1,50 | 4,00 |
| #9Igor Thiago | 2,10 | 5,00 | 1+1,40 | 3,40 |
| #11Dango Ouattara | 3,75 | 6,00 | 1+1,66 | 4,00 |
| #13Callum Wilson | 2,75 | 7,50 | 1+1,30 | 5,00 |
| #19Jaidon Anthony | 3,60 | 6,50 | 1+1,72 | 7,50 |
| #39Gustavo Nunes | 4,75 | 6,00 | — | 4,00 |
| #8Mathias Jensen | 7,50 | 7,00 | 1+2,62 | 5,50 |
| #14Fábio Carvalho | 3,60 | 5,50 | 1+1,66 | 5,50 |
| #18Mamadou Sangaré | 6,00 | 7,50 | 1+2,10 | 3,60 |
| #24Mikkel Damsgaard | 5,50 | 4,50 | 1+2,50 | 6,50 |
| #27Vitaly Janelt | 7,50 | 8,00 | 1+2,62 | 2,87 |
| #2Aaron Hickey | 12,00 | 13,00 | 1+3,00 | 3,60 |
| #3Rico Henry | 8,00 | 8,00 | 1+3,00 | 6,50 |
| #4Sepp van den Berg | 10,00 | 12,00 | — | 4,00 |
| #20Kristoffer Ajer | 12,00 | 10,00 | 1+3,75 | 3,60 |
| #22Nathan Collins | 8,00 | 13,00 | 1+2,50 | 4,00 |
| #23Keane Lewis-Potter | 5,50 | 6,50 | 1+2,00 | 3,40 |
| #25El Hadji Malick Diouf | 8,00 | 6,00 | 1+2,25 | 4,00 |
| #33Michael Kayode | 12,00 | 8,50 | 1+3,75 | 3,20 |
| #44Jannik Schuster | 7,50 | 12,00 | 1+2,50 | 3,60 |
| #1Caoimhín Kelleher | — | — | — | 4,50 |
| #12Hákon Valdimarsson | — | — | — | 6,50 |
| #31Ellery Balcombe | — | — | — | 6,50 |
Νότιγχαμ Φόρεστ
| Παίκτης | Γκολ | Ασίστ | Σουτ στην εστία | Κάρτα |
|---|---|---|---|---|
| #7Callum Hudson-Odoi | 4,75 | 6,00 | 1+2,00 | 6,50 |
| #9Chris Wood | 3,20 | 8,50 | 1+1,53 | 7,50 |
| #11Igor Jesus | 3,40 | 8,00 | 1+1,53 | 2,87 |
| #14Dan Ndoye | 4,75 | 5,50 | 1+1,83 | 4,50 |
| #15Arnaud Kalimuendo | 3,40 | 7,00 | 1+1,66 | 6,50 |
| #19Liam Delap | 3,25 | 8,00 | 1+1,66 | 3,75 |
| #6Ibrahim Sangaré | 9,00 | 8,50 | 1+4,33 | 3,25 |
| #8Nicolás Domínguez | 6,50 | 8,00 | 1+2,75 | 2,62 |
| #10Morgan Gibbs-White | 3,25 | 5,50 | 1+1,72 | 3,25 |
| #21Xaver Schlager | 12,00 | 9,00 | 1+5,00 | 4,00 |
| #22Ryan Yates | 9,00 | 10,00 | 1+2,50 | 2,87 |
| #24James McAtee | 6,00 | 6,50 | 1+2,37 | 4,00 |
| #2Ousmane Diomande | 15,00 | 13,00 | 1+5,00 | 4,00 |
| #3Neco Williams | 9,00 | 7,50 | 1+2,75 | 3,25 |
| #5Murillo | 12,00 | 12,00 | 1+5,00 | 3,75 |
| #23Jair Cunha | 12,00 | 16,00 | 1+5,00 | 3,10 |
| #25Luca Netz | 15,00 | 6,50 | 1+5,00 | 6,00 |
| #27Daniel Muñoz | 6,50 | 6,50 | 1+3,25 | 3,25 |
| #31Nikola Milenković | 10,00 | 13,00 | 1+4,33 | 3,25 |
| #34Ola Aina | 15,00 | 10,00 | 1+5,00 | 3,75 |
| #12John Victor | — | — | — | 7,50 |
| #26Matz Sels | — | — | — | 6,00 |
| #33Steven Benda | — | — | — | 11,00 |
Αποδόσεις bet365· ενημέρωση 31/10/2026, 16:31. Οι αποδόσεις είναι πληροφορία, όχι σύσταση, και αλλάζουν ως τη σέντρα. Παίξε υπεύθυνα. 21+ | Γραμμή στήριξης ΚΕΘΕΑ: 210 9237777

