Ενημερώθηκε
Άντερλεχτ — Λιόν, Τετ 16 Σεπ 22:00
Άντερλεχτ
Λιόν12
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danylo SikanSikanΚ. επιθ. | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | — | — | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 7 | 0 | 25 | 60% | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7,11 |
Mihajlo CvetkovicCvetkovicΚ. επιθ. | 7 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | — | — | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 24% | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6,82 |
Lukas AmbrosAmbrosΕπ. χαφ | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 88% | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 | 40% | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6,87 |
Léo PétrotPétrotΚ. αμυν. | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92% | 0 | 3 | 21 | 5 | 10 | 48% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6,72 |
Ζιλιάν ΜπιανκόνΜπιανκόνΚ. αμυν. | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90% | 2 | 4 | 11 | 1 | 8 | 40% | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6,85 |
Tristan DegreefDegreefΔεξ. εξτρέμ | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,58 |
Colin Coosemans CoosemansΤερμ. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6,98 |
Ali MaamarMaamarΔεξ. οπισθ. | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | — | — | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 75% | 7 | 8 | 7 | 1 | 16 | 48% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6,74 |
Enric LlansanaLlansanaΑμ. χαφ | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 86% | 8 | 6 | 5 | 0 | 16 | 38% | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6,65 |
Marco KanaKanaΑμ. χαφ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 85% | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6,78 |
L. AugustinssonAugustinssonΑρ. οπισθ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6,43 |
| Joshua Nga KanaKanaΑρ. εξτρέμ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 38% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,53 |
| Jayden Onia SekeSekeΑρ. εξτρέμ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,45 |
| Marten WinklerWinklerΔεξ. εξτρέμ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,63 |
Nathan SalibaSalibaΚ. μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,29 |
Oliver AntmanAntmanΔεξ. εξτρέμ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,61 |
Andrew OmobamideleOmobamideleΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,61 |
Thelo AasgaardAasgaardΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,51 |
Romeo AmaneAmaneΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,45 |
| Noah KalonjiKalonjiΑμ. χαφ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,43 |
Adriano BertacciniBertacciniΚ. επιθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,50 |
Tawfik BentayebBentayebΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,66 |
Zoumana KeitaKeitaΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,26 |
| Noa OjeaOjeaΑρ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keito NakamuraNakamuraΑρ. εξτρέμ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | — | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,39 |
Noah NarteyNarteyΕπ. χαφ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,79 |
Kaïl BoudacheBoudacheΔεξ. εξτρέμ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,45 |
Clinton MataMataΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
Ruben KluivertKluivertΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,92 |
Rémy DescampsDescampsΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,61 |
Tanner TessmannTessmannΑμ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,86 |
Tyler MortonMortonΑμ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,23 |
Loïs OpendaOpendaΚ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | — | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,25 |
Mohamed OuédraogoOuédraogoΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,19 |
Moussa NiakhatéNiakhatéΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,69 |
Nicolás TagliaficoTagliaficoΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,35 |
Felix BacherBacherΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,55 |
Pavel SulcSulcΕπ. χαφ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,22 |
Corentin Tolisso TolissoΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
Mads Bidstrup BidstrupΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,80 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Η διοργάνωση δεν δημοσιεύει xG, γι’ αυτό οι δύο σχετικές στήλες της Επίθεσης δείχνουν «—». Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.
Διαιτητής
- ΔιαιτητήςR. De Burgos Bengoetxea
- Α΄ βοηθόςI. De Francisco Grijalba
- Β΄ βοηθόςI. Masso Granado
- ΤέταρτοςA. Cordero Vega
Ρεκόρ σεζόν 2024/2025–2026/2027 · 42 αγώνες
| Στοιχείο | Σύνολο | Ανά αγώνα | Εντός | Εκτός |
|---|---|---|---|---|
| Κίτρινες κάρτες | 161 | 3,83 | 1,79 | 2,05 |
| Δεύτερες κίτρινες | 1 | 0,02 | 0 | 0,02 |
| Κόκκινες κάρτες | 6 | 0,14 | 0,05 | 0,1 |
| Πέναλτι | 15 | 0,36 | 0,21 | 0,14 |
| Φάουλ | 944 | 22,48 | — | — |
| Παρεμβάσεις VAR | 14 | 0,33 | — | — |
Σύνολα και μέσοι όροι από 42 καταγεγραμμένους αγώνες σε 3 σεζόν.




































