Ενημερώθηκε
Μπάγερν Μονάχου — Μπορούσια Ντόρτμουντ, Σάβ 31 Οκτ 19:30
Μπάγερν Μονάχου
Μπορούσια Ντόρτμουντ
Παίκτες
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael OliseOliseΔεξ. εξτρέμ | 4 | 4 | 1 | 4 | 17 | 9 | 1,61 | +2,4 | 1 | 11 | 11 | 3 | 7 | 87% | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 53% | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8,40 |
Harry Kane KaneΚ. επιθ. | 4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2,41 | +0,6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7,76 |
Dayot UpamecanoUpamecanoΚ. αμυν. | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,69 | +0,3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 91% | 8 | 6 | 16 | 1 | 24 | 69% | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7,41 |
A. PavlovicPavlovicΑμ. χαφ | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0,75 | +0,2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 92% | 4 | 5 | 3 | 0 | 15 | 54% | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7,65 |
Luis DíazDíazΑρ. εξτρέμ | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1,47 | -0,5 | 6 | 9 | 5 | 0 | 1 | 89% | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 39% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,65 |
Ismael SaibariSaibariΕπ. χαφ | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0,91 | +0,1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 43% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,38 |
Jamal MusialaMusialaΕπ. χαφ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0,29 | +0,7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,86 |
Lennart Karl KarlΕπ. χαφ | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0,36 | +0,6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,74 |
Joshua Kimmich KimmichΑμ. χαφ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | -0,0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 90% | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8,02 |
Alphonso Davies DaviesΑρ. οπισθ. | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,09 | -0,1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 89% | 6 | 2 | 5 | 0 | 25 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7,72 |
Manuel NeuerNeuerΤερμ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7,01 |
Min-jae KimKimΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 93% | 3 | 4 | 9 | 2 | 7 | — | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,86 |
Josip StanisicStanisicΔεξ. οπισθ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,17 | -0,2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 92% | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,75 |
Jonathan TahTahΚ. αμυν. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,47 | -0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 6 | 2 | 3 | 0 | 13 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,27 |
Konrad LaimerLaimerΔεξ. οπισθ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,21 | -0,2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 89% | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 31% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,67 |
Nathaniel BrownBrownΑρ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0,28 | -0,3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,69 |
Tom BischofBischofΚ. μέσος | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,13 | -0,1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 94% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6,96 |
Jonas UrbigUrbigΤερμ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,57 |
Serge GnabryGnabryΔευτ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,19 | -0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,52 |
| Παίκτης | Συμ. | Γκολ | Ασίστ | Γκολ | Σουτ | Εντός | xG | ±xG | Χαμ. | Ντρίπ. | Καθ.π. | Ευκ. | Σέντρες | Ακρίβ. | Τάκλιν | Κλεψ. | Απομ. | Μπλοκ | Μονομ. | Μον.% | Κίτρ. | 2η κίτρ. | Κόκκ. | Φάουλ | Φ. υπέρ | Αποκρ. | Εντός π. | Χ.π. | Δέχτ. | Πέν. ✓ | Βαθμ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serhou GuirassyGuirassyΚ. επιθ. | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1,97 | +0,0 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 41% | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7,38 |
Felix NmechaNmechaΚ. μέσος | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0,53 | +1,5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 90% | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 | 59% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7,52 |
Fábio SilvaSilvaΚ. επιθ. | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0,54 | +1,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,02 |
Maximilian BeierBeierΚ. επιθ. | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2,03 | -1,0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 6 | 1 | 5 | 0 | 13 | 62% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7,00 |
Γ. ΚωνσταντέλιαςΚωνσταντέλιαςΕπ. χαφ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,32 | +0,7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,40 |
Waldemar AntonAntonΚ. αμυν. | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | -0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90% | 4 | 13 | 39 | 1 | 19 | 59% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7,31 |
Daniel SvenssonSvenssonΑρ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | -0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90% | 13 | 8 | 20 | 1 | 26 | 60% | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7,21 |
Gregor KobelKobelΤερμ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7,22 |
Joane GadouGadouΚ. αμυν. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90% | 7 | 2 | 16 | 0 | 12 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,73 |
Julian RyersonRyersonΔεξ. οπισθ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 74% | 2 | 5 | 4 | 0 | 10 | 34% | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6,72 |
Jobe BellinghamBellinghamΚ. μέσος | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,13 | -0,1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 82% | 9 | 9 | 7 | 0 | 19 | 70% | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7,25 |
Joey VeermanVeermanΚ. μέσος | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,38 | -0,4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | 6 | 1 | 9 | 1 | 14 | 58% | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6,87 |
Ethan NwaneriNwaneriΕπ. χαφ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,23 | -0,2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,81 |
N. SchlotterbeckSchlotterbeckΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,12 | -0,1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81% | 11 | 4 | 12 | 1 | 20 | 69% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,54 |
K. KaretsasKaretsasΕπ. χαφ | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0,45 | -0,5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 54% | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7,16 |
Marcel SabitzerSabitzerΚ. μέσος | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | -0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6,60 |
Filippo ManeManeΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,53 |
Luca ReggianiReggianiΚ. αμυν. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,77 |
Carney ChukwuemekaChukwuemekaΚ. μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,54 |
Ramy BensebainiBensebainiΚ. αμυν. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,64 |
Kauã PratesPratesΑρ. οπισθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,05 | -0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,83 |
| Samuele InácioInácioΔευτ. επιθ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,00 |
Οι 24 παίκτες με τα περισσότερα λεπτά σε κάθε ρόστερ, από τα επίσημα σύνολα της σεζόν. Το ±xG είναι γκολ μείον αναμενόμενα γκολ: θετικό σημαίνει τελείωμα πάνω από την ποιότητα των ευκαιριών. Τα ποσοστά εμφανίζονται μόνο όταν ο παρονομαστής τους είναι αρκετός. Οι τερματοφύλακες έχουν γαλάζια γραμμή στο όνομά τους.









































